采暖-定頻低溫冷暖水循環技術參數 | ||
型號 | DKZCN-90S/T3 | |
額定工況 (7℃) | 制熱量 | 90000W |
輸入功率/電流 | 24900W/46.1A | |
COP | 3.61W/W | |
名義工況 (-12℃) | 制熱量 | 60000W |
輸入功率/電流 | 23000W/42.6A | |
COP | 2.6W/W | |
IPLV(H) | 2.81W/W | |
制冷工況 (35℃) | 制冷量 | 70000W |
輸入功率/電流 | 21600W/40.0A | |
COP | 3.24W/W | |
IPLV? | 4.01W/W | |
電源規格 | 380V/50Hz | |
工作溫度范圍 | -25~43℃ | |
制冷劑 | R410A | |
水路接口 | DN65(法蘭) | |
水流量(-12℃) | 10.3m3/h | |
換熱器 | 水側 | 殼管換熱器 |
風側 | 翅片式換熱器 | |
進出水壓降 | 55kPa | |
噪音 | 70dB(A) | |
風機類型 | 軸流風機×2 | |
出風形式 | 頂出 | |
外形尺寸 | 1905×905×1875(含底腳) | |
凈重 | 700kg | |
額定工況:在環境溫度7℃/6℃下,出水45℃測試所得; 以上參數僅供參考,詳細見產品機身銘牌 |
探索更多的精彩視頻
查找可靠的購買渠道
志高空氣能很高興為您服務
24小時專員為你解決問題
期待與您成為合作伙伴
廣東高而美制冷設備有限公司 粵ICP備19056255號